
本設備是一臺全自動數控鋁板鋸床。由氣浮臺,主機和送料架三部分組成。切割寬度1600MM,切割長度3100MM,切割厚度150MM。相對于傳統帶鋸床,此設備切割速度快,精度高,切割截面光滑平整。LPC、伺服控制系統,可實現自動加工,省時省力,運行穩定。廣泛應用于航空航天、新能源、汽車等頭道下料工序。
本設備是一臺全自動數控鋁板鋸床。由氣浮臺,主機和送料架三部分組成。切割寬度1600MM,切割長度3100MM,切割厚度150MM。
相對于傳統帶鋸床,此設備切割速度快,精度高,切割截面光滑平整。LPC、伺服控制系統,可實現自動加工,省時省力,運行穩定。
廣泛應用于航空航天、新能源、汽車等頭道下料工序。
| 技術參數 | |||||
| 型號 | 1600BNC | 3100BNC | 4100BNC | 5000BNC | 6000BNC |
| 鋸切規格 | |||||
| 鋸切寬度 | 1600MM | 3100MM | 4100MM | 5000MM | 6000MM |
| 鋸切長度 | 3100MM(可定制) | 3100MM(可定制) | 4100MM | 5000MM | 6000MM |
| 鋸切高度 | 150MM | 160/200MM | 160/200MM | 160/200MM | 160/200MM |
| 電機配置 | |||||
| 主電機功率 | 15Kw | 15Kw/18.5Kw | 15Kw/18.5Kw | 15Kw/18.5Kw | 15Kw/18.5Kw |
| 進刀電機功率 | 1.5Kw(變頻無極調速) | 3.0Kw(變頻無極調速) | 3.0Kw(變頻無極調速) | 3.0Kw(變頻無極調速) | 3.0Kw(變頻無極調速) |
| 伺服電機功率 | 0.75Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw |
| 液壓電機功率 | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw |
| 主鋸特性 | |||||
| 鋸片直徑 | ?550MM | ?550/?630MM | ?550/?630MM | ?550/?630MM | ?550/?630MM |
| 主軸直徑 | ?38MM | ?38MM | ?38MM | ?38MM | ?38MM |
| 主電機轉速 | 3000Rpm | 3000Rpm | 3000Rpm | 3000Rpm | 3000Rpm |
| 設備配置 | |||||
| 直線導軌 | HGW35CA | HGW45CA | HGW45CA | HGW45CA | HGW45CA |
| 滾珠絲桿 | 4020(單絲桿) | 5020(單/雙絲桿) | 5020(單/雙絲桿) | 5020(單/雙絲桿) | 5020(單/雙絲桿) |
| 吸塵器 | 選配 | ||||
版權所有 CopyRight ? 2023 無錫聯仕達機械工業有限公司 備案號:蘇ICP備17067334號-1