
本設備是一臺全自動數控高速立式鋸床。由底架,鋸弓、內床臺和外床臺四部分組成。切割寬度4000MM,送料長度4000MM,切割厚度800MM,單次送料******長度1600MM。相對于傳統帶鋸床,此設備切割速度快,精度高。雙伺服+雙絲桿的驅動方式,使得切割尺寸更加精準,且操控方便。廣泛應用于航空航天、新能源、汽車等頭道下料工序。
本設備是一臺全自動數控高速立式鋸床。由底架,鋸弓、內床臺和外床臺四部分組成。切割寬度4000MM,送料長度4000MM,切割厚度800MM,單次送料******長度1600MM。
相對于傳統帶鋸床,此設備切割速度快,精度高。雙伺服+雙絲桿的驅動方式,使得切割尺寸更加精準,且操控方便。
廣泛應用于航空航天、新能源、汽車等頭道下料工序。
| 技術參數 | |||||
| 型號 | 708 | 0715BNC | 0815BNC | 1213BNC | 1220BNC |
| 鋸切規格 | |||||
| 鋸切寬度 | 4000MM | 1300MM(縱切) | 3000MM | ||
| 鋸切長度 | 3300MM(可定制) | 5000MM | |||
| 鋸切高度 | 700MM | 700MM | 800MM | 1200MM | 1200MM |
| 電機配置 | |||||
| 主電機功率 | 22Kw | 30Kw | 55Kw | 55Kw | |
| 進刀伺服電機功率 | 2.0Kw | ||||
| 送料伺服電機功率 | 2.0Kw(2臺) | ||||
| 液壓電機功率 | 3.75Kw | ||||
| 主鋸特性 | |||||
| 鋸輪直徑 | ?920MM(2輪) | ?840MM(3輪) | ?1000MM(3輪) | ||
| 鋸帶線速 | 300-2200M/MIN | 300-2200M/MIN | 300-2200M/MIN | ||
| 主電機轉速 | 940Rpm | ||||
| 設備配置 | |||||
| 直線導軌 | HGW45CA | HGW45CA | HGW45CA | HGW55CA | HGW55CA |
| 滾珠絲桿 | 5020(雙絲桿) | ||||
| 單次送料******長度 | 800MM | 1500MM | 不限 | 2200MM | |
| 吸塵器 | 選配 | ||||
版權所有 CopyRight ? 2023 無錫聯仕達機械工業有限公司 備案號:蘇ICP備17067334號-1